
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | MGN - 486 | 2609 |
| 2 | 06 Sep 2026 | Minggu | MGN - 485 | 0063 |
| 3 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MGN - 484 | 4493 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | MGN - 483 | 0483 |
| 5 | 30 Aug 2026 | Minggu | MGN - 482 | 4079 |
| 6 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 481 | 4535 |
| 7 | 26 Aug 2026 | Rabu | MGN - 480 | 7940 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | MGN - 479 | 6456 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 478 | 9367 |
| 10 | 19 Aug 2026 | Rabu | MGN - 477 | 4416 |
